カラーコード表
文字の色はその文字のコードです。色のボタンをクリックすると背景色が変わります。
| #000000 | #808080 | #787878 | #999999 | #CCCCCC |
| #000066 | #000099 | #006699 | #336699 | #0066CC |
| #FF0000 | #FF6600 | #FF3399 | #FF66CC | #FF00FF |
| #FF9900 | #FF9999 | #CC3300 | #FFCC00 | #FFCCCC |
| #0000FF | #8484FF | #BFBFFF | #3399FF | #ACD6FF |
| #66CCFF | #00FFFF | #C1FFFF | #00CCCC | #00A2CA |
| #FFFF00 | #CCCC00 | #FFFFBF | #FFFFCC | #FFFFEC |
| #009933 | #33CC33 | #007927 | #00FB52 | #00FF00 |
| #8CFFB1 | #00DB47 | #73CE91 | #A7E0BA | #CCFFCC |
| #CC00CC | #CC6699 | #999966 | #990033 | #9900FF |
| #CC9900 | #CC66FF | #EECAFF | #A800F9 | #FFE79B |
| #CCCCFF | #FFBBFF | #8A98F4 | #B4BCF8 | #FCFAA0 |
| #F0F0F0 | #D7F2F2 | #808000 | #B7B700 | #3DAF5F |
| #02E8EE | #D0FEFF | #CE00CE | #FFD9FF | #E88C8E |
ページを閉じてお戻りください。